|
Testdatum
|
26.06.08 |
|
|
Der erste Eindruck
|
Der Webkatalog Web-Rebell.de hebt sich leider nicht sehr von anderen Webkatalogen hervor, weder technisch noch optisch ist er irgendwie besonders. Immerhin hat er entgegen vielen anderen Webkatalogen ein Blog, was aber nicht sonderlich viel Inhalt hat. Hier ist noch einiges möglich, aber auch noch viel zu optimieren... |
|
|
Screenshot
|
||
Die Bewertung
| Kriterium | Wert | Punkte |
| Die Hardskills | ||
| Pagerank der Hauptseite | PR 2 | 2 |
| Pagerank der Unterseiten | PR 0-1 | 0,5 |
| Pagerank der Neueinträge | PR 0 | 0 |
| "Neue Links" | PR 1 | 0,5 |
| Einsatz von NOFOLLOW teilweise bei Einträgen ohne Backlink | -1 | |
| Der Alexarang | 430 985 | 4 |
| Einträger können sich prinzipiell kostenlos eintragen, ABER nur mit nofollow Attribut, gegen 5€ ober einem einfachen Backlink bekommt der Einträger einen nofollow Link und für einen hochwertigen Backlink oder der Zahlung von 10€ einen Featured Link. Dafür bekommt Web-Rebell.de nur 2 Punkte von uns. | 2 | |
| Die Dauer der Freischaltung | Unsere anonymen Testeinträge wurden innerhalb von 2-3 Tagen freigeschaltet | 4 |
| Summe der Punkte (Hardskills) | 12 |
|
| Die Softskills | ||
| Die Einträger werden informiert über den Status Ihres Eintrages | 1 | |
| Es gibt nur einige Kategoriebeschreibungen nicht für alle Kategorien, teilweise auch recht kurz | 0,5 | |
| Es werden statische Links eingesetzt | 1 | |
| Es sind Detailseiten vorhanden | 1 | |
| Leserbewertung | (noch keine Kommentare vorhanden) | 0 |
| Leider gibt es noch viele leere Kategorien was zum Punktabzug führt | -1 | |
| Summe der Punkte (Softskills) | 2,5 | |
| Gesamtsumme der Punkte | 14,5 | |
Nutzen Sie unsere Kommentarfunktion um unsere Leserbewertung durchzuführen. Vergeben Sie Schulnoten für den Katalog
Teilen Sie uns und den Besuchern von Webkatalog-Test.de Ihre Meinung mit.